Off-road · MY26Light Bee X
Licht en wendbaar off-road rijden
Vergelijk Light Bee X, Light Bee L1e, Light Bee 2, Ultra Bee HP X en Ultra Bee HP T op vermogen, accu, gewicht, actieradius en toelating.
3 modellen geselecteerd
Off-road · MY26Licht en wendbaar off-road rijden
Straatlegaal · L1e · MY26Compact elektrisch rijden op de openbare weg
Nieuw model · 24 kWLaag gewicht met veel meer off-road vermogen
Off-road · 24,5 kW · MY26Maximale off-road prestaties en volgroeid formaat
Straatlegaal · L3e/A1 · MY26Ultra Bee-prestaties met L3e/A1-weguitrusting
| Specificatie | MY26Light Bee X | MY26Light Bee L1e | Nieuw modelLight Bee 2 | MY26Ultra Bee HP X | MY26Ultra Bee HP T L3e |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebruik | Off-road | Straatlegaal L1e | Off-road; L3e-documenten apart bevestigen | Off-road | Straatlegaal L3e/A1 |
| Max. vermogen | 10 kW | 10 kW | 24 kW | 24,5 kW Turbo · 21,5 kW Sport | 24,5 kW Turbo · 21,5 kW Sport |
| Koppel aan het wiel | 295 N·m | 295 N·m | 320,4 ft-lb (ca. 434 N·m) | 520 N·m | 520 N·m |
| Topsnelheid | ca. 80 km/u | 45 km/u | ca. 90 km/u | ca. 95 km/u | ca. 95 km/u |
| Accu | 72 V · 35 Ah · 2,5 kWh | 72 V · 35 Ah · 2,5 kWh | 78,54 V · 45 Ah · 3,53 kWh | 74 V · 60 Ah | 74 V · 60 Ah |
| Actieradius* | tot 75 km bij 40 km/u | tot 75 km bij 40 km/u | tot 108 km bij 40 km/u | tot 115 km bij 50 km/u | tot 115 km bij 50 km/u |
| Rijklaar gewicht | 59 kg | 62 kg | ca. 65 kg | 88,5 kg | 91 kg |
| Zithoogte | 830 mm | 830 mm | Per uitvoering bevestigen | 910 mm | 910 mm |
| Bodemvrijheid | 270 mm | 270 mm | Per uitvoering bevestigen | 315 mm | 315 mm |
| Wielen | 19 inch voor · 18 inch achter | 19 inch voor · 18 inch achter | Per uitvoering bevestigen | 19 inch voor · 18 inch achter | 19 inch voor · 18 inch achter |
| Laden 20–80% | ca. 2 uur 9 min | ca. 2 uur 9 min | Per uitvoering bevestigen | ca. 2,5 uur | ca. 2,5 uur |
| Wegtoelating | Nee | Ja, juiste COC en registratie vereist | Off-road model; L3e-aanbod apart controleren | Nee | Ja, L3e/A1; documenten en registratie vereist |
* Actieradius is een testwaarde, geen praktijkgarantie. Snelheid, rijstijl, terrein, temperatuur en bandenspanning hebben invloed. Specificaties kunnen bovendien per markt, uitvoering en modeljaar wijzigen.
Laat Troy meedenkenVoor gebruik op de openbare weg zijn de papieren en registratie van het concrete voertuig altijd leidend.
Een reparatie, een nieuwe bike of gewoon een technische vraag. Ik help je verder.