Off-road · MY26Light Bee X
Licht en wendbaar off-road rijden
Vergelijk Hyper Bee, Light Bee X / L1e, Light Bee 2 en Ultra Bee HP X / T op prijs, uitvoering, specificaties en wegtoelating.
3 modellen geselecteerd
Off-road · MY26Licht en wendbaar off-road rijden
Straatlegaal · L1e · MY26Compact elektrisch rijden op de openbare weg
Nieuw model · 24 kWLaag gewicht met veel meer off-road vermogen
Off-road · 24,5 kW · MY26Maximale off-road prestaties en volgroeid formaat
Straatlegaal · L3e/A1 · MY26Ultra Bee-prestaties met L3e/A1-weguitrusting
Offroad · MY26Compact offroad rijden
| Specificatie | MY26Light Bee X | MY26Light Bee L1e | MY26Light Bee 2 | MY26Ultra Bee HP X | MY26Ultra Bee HP T L3e | MY26Hyper Bee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkoopprijs incl. 21% btw | €4.999* | €5.299 | €6.299 | €7.299* | €7.599 | €3.399* |
| Prijsstatus | Prijsindicatie – vraag offerte aan | Vaste consumentenprijs | Vaste consumentenprijs | Prijsindicatie – vraag offerte aan | Vaste consumentenprijs | Prijsindicatie – vraag offerte aan |
| Kenteken, registratie, plaat en evt. BPM | Niet van toepassing · offroad | Inbegrepen | Niet van toepassing · offroad | Niet van toepassing · offroad | Inbegrepen | Niet van toepassing · offroad |
| Beschikbaarheid | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Gebruik | Off-road | Straatlegaal L1e | Offroad | Off-road | Straatlegaal L3e/A1 | Offroad |
| Max. vermogen | 10 kW | 10 kW | 24 kW | 24,5 kW Turbo · 21,5 kW Sport | 24,5 kW Turbo · 21,5 kW Sport | 8 kW |
| Koppel aan het wiel | 295 N·m | 295 N·m | 410 N·m | 520 N·m | 520 N·m | 185 N·m |
| Topsnelheid | ca. 80 km/u | 45 km/u | ca. 90 km/u | ca. 95 km/u | ca. 95 km/u | ca. 64 km/u |
| Accu | 72 V · 35 Ah · 2,5 kWh | 72 V · 35 Ah · 2,5 kWh | 78,54 V · 45 Ah · 3,53 kWh | 74 V · 60 Ah | 74 V · 60 Ah | 58 V · 22 Ah |
| Actieradius* | tot 75 km bij 40 km/u | tot 75 km bij 40 km/u | tot 108 km bij 40 km/u | tot 115 km bij 50 km/u | tot 115 km bij 50 km/u | tot ca. 56 km bij 40 km/u |
| Rijklaar gewicht | 59 kg | 62 kg | ca. 65 kg | 88,5 kg | 91 kg | 39 kg |
| Zithoogte | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 910 mm | 910 mm | 665–705 mm |
| Bodemvrijheid | 270 mm | 270 mm | 280 mm | 315 mm | 315 mm | 240–260 mm |
| Wielen | 19 inch voor · 18 inch achter | 19 inch voor · 18 inch achter | Per uitvoering bevestigen | 19 inch voor · 18 inch achter | 19 inch voor · 18 inch achter | 14 inch voor · 12 inch achter |
| Laden 20–80% | ca. 2 uur 9 min | ca. 2 uur 9 min | Per uitvoering bevestigen | ca. 2,5 uur | ca. 2,5 uur | ca. 2 uur |
| Wegtoelating | Nee | Ja, juiste COC en registratie vereist | Nee | Nee | Ja, L3e/A1; documenten en registratie vereist | Nee |
* Voorlopige adviesprijs. Definitieve inkoopprijs, leverbaarheid of homologatie moet nog worden bevestigd. Prijsindicatie – vraag offerte aan.
Light Bee 2 L3e: €6.799* inclusief 21% btw. Beoogde kentekenuitvoering, niet bestelbaar. Exacte modelvariant, EU COC en Nederlandse registratie zijn nog niet bevestigd. Vraag vrijblijvend informatie
* Actieradius is een testwaarde, geen praktijkgarantie. Snelheid, rijstijl, terrein, temperatuur en bandenspanning hebben invloed. Specificaties kunnen bovendien per markt, uitvoering en modeljaar wijzigen.
Laat Troy meedenkenVoor gebruik op de openbare weg zijn de papieren en registratie van het concrete voertuig altijd leidend.
Een reparatie, een nieuwe bike of gewoon een technische vraag. Ik help je verder.